
レイヤ名は半角で8文字まで、日本語なら4文字までの間でつけることができます。それ以降はつけても表示されません。
![]() | ![]() | ![]() |
|
下にある(レイヤマネージャでは上に表示)レイヤ 通常は先に作成した画像レイヤです。 |
上にある(レイヤマネージャでは下に表示)レイヤ 通常はレイヤ作成で追加された画像レイヤとなります。 灰色部分は透明な部分です。 |
レイヤマネージャでの表示 (注・図版では解りやすくするため、カレントのサムネイルを再描画しない設定にしてあります) |
![]() | カレントレイヤを表示しません。三角2つのボタンで右にずらした状態と同じです。 |
![]() | 透明の部分では下のレイヤが見えます。単純にガラス板を重ねて置くような感覚でレイヤを表示します。 |
![]() | 二つの画像を乗算表示します。色情報が乗算されるため、元の画像より暗くなります。イメージとしては色ガラスを重ねて光に透かして見た状態に近いでしょう。 |
![]() | 下のレイヤ画像と比較して、明るい方を表示します。 |
![]() | 下のレイヤ画像と比較して、暗い方を表示します。 |
![]() | レイヤの明度情報のみを表示します。色相と彩度は、下にある画像に依存します。 |
![]() | レイヤの色相と彩度情報を表示します。明度は下にある画像に依存します。 |
![]() | 上にあるレイヤ(レイヤマネージャで下に表示されるレイヤ)の画像情報を利用して、画面にハイライトを当てたような効果を出します。 |
カレントレイヤの透明度を指定します。スクロールバーを左へドラッグすると、レイヤ画像全体が徐々に透明になっていきます。
![]() | 濃度20%で重ねた場合 |